【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關(guān)、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
第七周,大數(shù)據(jù)建模 scala 復(fù)習(xí) , KaFka 回顧 , 繼續(xù)講解[2019-10-20]
-
不能破產(chǎn)、必須誠信面對員工和成本,說實話吧, 別硬撐[2018-09-09]
-
開模具的禁忌,沒有看到3D圖紙,幫客人估價,會害死客人的[2018-09-09]
-
深孔鉆和線割的關(guān)系,比較[2018-09-09]
-
深圳市產(chǎn)品設(shè)計是怎樣練成的-深模[2018-09-08]
-
深圳市模具廠原有的注冊商標(biāo)[2018-09-09]
-
致馬云總裁以及中國供應(yīng)商團隊的一份公開信[2018-09-08]
-
AAAAA 級江蘇景點大全、浙江景點大全[2018-09-09]
-
SEO、SEM、外鏈、內(nèi)鏈、反鏈等等學(xué)很久, 今天終于成功了。[2019-02-18]
-
底部文字鏈接,對模具廠的網(wǎng)站推廣有什么好處?[2018-09-09]
-
給阿里云銷售團隊的一封公開信[2018-09-09]
-
走模通知單[2018-09-09]
-
深模網(wǎng)站分析比較,你們也可以[2018-09-08]
-
中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢-深模專業(yè)開發(fā)塑膠精密模具[2018-09-08]
-
康熙字典體字庫在模具廠的應(yīng)用[2018-09-08]
-
模具設(shè)計與產(chǎn)品設(shè)計、注塑加工的關(guān)系[2018-09-09]
-
德國巴斯夫B 4040 G4 增強高光滑級PBT 在深圳模具的應(yīng)用[2018-09-08]
-
深圳市模具廠的公司環(huán)境已經(jīng)榮譽證明深圳模具廠中最好的是深圳塑膠模具公司的一部分[2021-04-20]